— Актуальные решения
в сфере тепло- и водоснабжения
ООО «Вестер Центр»
г. Тюмень, Московский тракт, 136
+7 (3452) 566-313, 75-28-20
(3462) 44-22-00, 77-43-66
 
Golfstream  

Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Golfstrеam" с естественной конвекцией

Описание:

olfstream_01.07.12-4..jpgКонструкция конвектора «Golfstrеam» представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решёткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление конвектора под заданный радиус. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

Технические характеристики:

  • Межосевое расстояние подключения: КРК, КРКП – 50 мм
  • Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
  • Испытательное давление 2,4 МПа
  • Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
  • Проходное и концевое исполнения
  • Подключение - резьба G1/2", внутренняя

Наценка на конвекторы серии КРК длиной от 600 по 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300мм) + 17000 руб. к цене конвектора.
Наценка на конвекторы серии КРК длиной от 2800 по 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300мм) + 34000 руб. к цене конвектора.
Наценка на конвекторы серии КРКД длиной от 600 по 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300мм) + 34000 руб. к цене конвектора.
Наценка на конвекторы серии КРКД длиной от 2800 по 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300мм) + 51000 руб. к цене конвектора.

Варианты исполнения решётки:

Аллюминиевая: Деревянная: Стальная:
Исполнение:  
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Поперечно-рулонная Поперечная
Цвет анодирования: Материал: Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию)
Золото, черный, бронза - наценка 10%
Дуб
Бук
Красное дерево
Береза, орех
RAL 9005 (по умолчанию), 9006, 9016, 1014, 1011, 8015, 7021
Наценка за нестандартный цвет 20%

Угловые элементы:

  • Соединительный элемент - 90гр.
  • * Соединительный элемент - 120гр.
  • * Соединительный элемент - 135гр.
  • * *-только АL и деревянные поперечные решетки.
Тип секций конвектора с1, с2 или с3* Размеры углового элемента Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:
a B b алюминиевой, деревянной (дуб, бук) деревянной (красное дерево, орех)
град. мм мм
КВК (КВКП) 90, 120, 135 201 240 12 078 14 168
271 310 13 684 15 895
КВКД(КВКДП) 431 470 23 287 27 236

Примечание: *

  • с1 – первая секция конвектора
  • с2 – последняя секция конвектора
  • с3 – промежуточная секция конвектора

Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Golfstrеam"

Тип КРК B=201 мм Н=90 мм.
L, мм. Типоразмер (B-H-L) H, мм Qну, кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) Красное дерево, орех, береза
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена, руб.
    90 мм              
600 20.09.060 0,094 6 462 7 921 8 632 10 092 10 181 11 641
700 20.09.070 0,128 6 982 8 442 9 458 10 917 11 235 12 695
800 20.09.080 0,157 7 553 9 013 10 359 11 819 12 492 13 951
900 20.09.090 0,187 8 099 9 559 11 298 12 758 13 571 15 030
1000 20.09.100 0,220 8 607 10 067 12 174 13 634 14 815 16 275
1100 20.09.110 0,249 9 204 10 664 13 101 14 561 16 084 17 544
1200 20.09.120 0,279 9 762 11 209 13 964 15 411 17 189 18 636
1300 20.09.130 0,312 10 283 11 730 14 878 16 325 18 433 19 880
1400 20.09.140 0,342 10 892 12 339 15 792 17 239 19 512 20 959
1500 20.09.150 0,371 11 552 12 999 16 846 18 293 20 908 22 355
1600 20.09.160 0,405 12 123 13 571 17 722 19 169 22 013 23 460
1700 20.09.170 0,434 12 733 14 180 18 648 20 096 23 295 24 742
1800 20.09.180 0,464 13 279 14 726 19 588 21 035 24 577 26 024
1900 20.09.190 0,497 13 812 15 259 20 489 21 936 25 669 27 116
2000 20.09.200 0,527 14 421 15 868 21 352 22 800 26 938 28 385
2100 20.09.210 0,556 15 030 16 478 22 355 23 802 28 081 29 528
2200 20.09.220 0,590 15 564 17 011 23 257 24 704 29 337 30 785
2300 20.09.230 0,619 16 148 17 595 24 171 25 618 30 404 31 851
2400 20.09.240 0,649 16 782 18 230 25 097 26 545 31 749 33 197
2500 20.09.250 0,682 17 303 18 750 25 999 27 446 33 006 34 453
2600 20.09.260 0,711 17 899 19 347 26 925 28 373 34 111 35 558
2700 20.09.270 0,713 18 356 19 804 27 763 29 210 35 278 36 726
2800 20.09.280 0,743 18 839 20 286 28 601 30 048 36 357 37 805
2900 20.09.290 0,776 20 324 21 772 30 061 31 509 38 528 39 976
3000 20.09.300 0,809 20 895 22 343 30 658 32 105 39 633 41 080
3100 20.09.310 0,809 25 415 26 900 35 564 38 456 42 882 45 610
3200 20.09.320 0,839 25 999 27 471 36 439 39 331 43 985 46 669

Тип КРК B=201 мм Н=90 мм.
L, мм. Типоразмер (B-H-L) H, мм Qну, кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) Красное дерево, орех, береза
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена, руб.
3300 20.09.330 90 мм 0,869 26 583 28 068 37 365 40 257 45 266 47 962
3400 20.09.340 0,898 27 179 28 677 38 291 41 183 46 547 49 268
3500 20.09.350 0,928 27 751 29 248 39 229 42 121 47 828 50 597
3600 20.09.360 0,961 28 309 29 807 40 168 43 060 49 109 51 890
3700 20.09.370 0,994 28 830 30 328 41 068 43 960 50 200 52 937
3800 20.09.380 1,024 29 337 30 835 41 969 44 861 51 291 53 959
3900 20.09.390 1,053 29 972 31 457 42 831 45 723 52 559 55 277
4000 20.09.400 1,083 30 594 32 079 43 694 46 586 53 828 56 594
4100 20.09.410 1,112 31 178 32 676 44 696 47 588 54 969 57 703
4200 20.09.420 1,146 31 825 33 323 45 698 48 590 56 111 58 860
4300 20.09.430 1,179 32 346 33 844 46 598 49 490 57 366 60 141
4400 20.09.440 1,209 32 854 34 352 47 499 50 391 58 622 61 397
4500 20.09.450 1,238 33 438 34 948 48 412 51 304 59 687 62 443
4600 20.09.460 1,268 34 034 35 532 49 325 52 217 60 753 63 490
4700 20.09.470 1,297 34 720 36 218 50 251 53 143 62 097 64 931
4800 20.09.480 1,331 35 291 36 789 51 177 54 069 63 441 66 236
4900 20.09.490 1,364 35 837 37 335 52 078 54 969 64 697 67 504
5000 20.09.500 1,393 36 357 37 855 52 978 55 870 65 953 68 760
5100 20.09.510 1,423 36 954 38 452 53 904 56 796 67 056 69 819
5200 20.09.520 1,425 37 475 38 973 54 830 57 722 68 160 70 804
5300 20.09.530 1,427 37 919 39 417 55 667 58 559 69 327 72 011
5400 20.09.540 1,456 38 465 39 963 56 504 59 396 70 493 73 304
5500 20.09.550 1,486 38 947 40 445 57 341 60 233 71 571 74 363
5600 20.09.560 1,519 39 442 40 953 58 178 61 070 72 650 75 447
5700 20.09.570 1,552 40 153 41 651 59 637 61 641 74 818 76 789
5800 20.09.580 1,586 40 674 42 172 61 095 63 099 76 617 78 070
5900 20.09.590 1,619 40 712 42 210 61 691 63 696 77 712 79 165
6000 20.09.600 1,732 41 803 43 301 62 288 64 292 78 784 80 114
 
Назад