— Актуальные решения
в сфере тепло- и водоснабжения
ООО «Вестер Центр»
г. Тюмень, Московский тракт, 136
+7 (3452) 566-313, 75-28-20
(3462) 44-22-00, 77-43-66
 
Golfstream  

Описание:

Golfstrеam2.jpgКонструкция конвектора «Golfstrеam» представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также  короба  из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решёткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвекторы стабжены вентиляторами, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность конвектора.

Технические характеристики:

  • Межосевое расстояние подключения: КВК 27.11.ХХХ, КВК 27.16.ХХХ, КВКД 37.16.ХХХ – 50 мм
  • Межосевое расстояние подключения: КВКД 37.11.ХХХ – 100 мм
  • Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
  • Испытательное давление 2,4 МПа
  • Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
  • Проходное и концевое исполнения
  • Подключение - резьба G 1/2", внутренняя

Наценка за конвекторы КВК длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 17000 руб. к цене конвектора.
Наценка за конвекторы КВК длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора
Наценка за конвекторы КВКД длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора.
Наценка за конвекторы КВКД длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 51000 руб. к цене конвектора

Варианты исполнения решётки:

Аллюминиевая: Деревянная: Стальная:
Исполнение:
Поперечно-рулонная (по умолчанию)
Продольная - жесткая
Поперечно-рулонная  Поперечная
 
Цвет анодирования (матовый): Материал: Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) Дуб RAL  9005 (по умолчанию), 9006, 9016, 1014, 1011, 8015, 7021 
Черное, золотое или бронзовое анодирование - наценка 10% Бук
  Красное дерево Наценка за нестандартный цвет до 20%

Угловые элементы:

  • Соединительный элемент - 90гр.
  • * Соединительный элемент - 120гр.
  • * Соединительный элемент - 135гр.
  • * *-только АL  и деревянные поперечные решетки.

Golfstrеam1.jpg

Тип секций конвектора с1, с2 или с3* Размеры углового элемента Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:
a B b алюминиевой, деревянной (дуб, бук) деревянной (красное дерево, орех)
град. мм мм
КВК (КВКП) 90, 120, 135  201  241 10 980 12 880
271 310 12 440 14 450
КВКД(КВКДП) 431 470 21 170 24 760

Дополнительное оборудование:
Выносной пятиступенчатый  регулятор скорости вращения VRTE 1,5 (220 B, max 1,5 A)  6180 руб.
Выносной пятиступенчатый регулятор скорости вращения VRTE 3,5 (220 B, max 3,5 A)  8420 руб.
Выносной пятиступенчатый  регулятор скорости вращения VRTE 5 (220 B, max 5 A)  9900 руб.
Регулятор температуры комнатный ТА 3 1320 руб.
Трансформаторный блок * ОСМ Т с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 140, 180 В) 1710 руб.
Универсальная панель управления ZT 033 5190 руб.
Блок контроллера ZT 233 с установкой 6870 руб.
*- кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора

Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Golfstrеam-V"

Тип КВК, КВКП B=271 мм Н=110 мм.
L, мм. Типоразмер H, мм Режим отопления Режим охлаждения Стальная решетка Аллюминиевая, деревянная (дуб, бук) решетка Деревянная (красное дерево, орех, береза) решетка
Q, кВт Тепловой напор 15ºС, кВт Цена, руб.
Скорость 0 Скорость 32% min ( 100 B ) Скорость 50%( 140 B) Скорость 80% ( 180 B) Скорость max ( 220 B ) 32% min (100B) 50% (140B) 80% (180B) Max (220B) КВК КВКП (проходное) КВК КВКП (проходное) КВК КВКП (проходное)
600 27.11.060 110 0,142 0,345 0,520 0,676 0,777 0,060 0,093 0,132 0,152 13 162 14 692 15 314 16 844 16 849 18 379
700 27.11.070 0,193 0,384 0,580 0,754 0,866 0,067 0,103 0,148 0,170 15 163 16 693 17 616 19 146 19 378 20 908
800 27.11.080 0,237 0,422 0,636 0,828 0,951 0,074 0,113 0,162 0,187 17 201 18 731 19 982 21 512 22 096 23 626
900 27.11.090 0,283 0,508 0,766 0,997 1,145 0,089 0,136 0,195 0,225 19 202 20 732 22 373 23 903 24 625 26 155
1000 27.11.100 0,330 0,591 0,880 1,100 1,264 0,103 0,157 0,215 0,248 21 190 22 720 24 726 26 256 27 343 28 873
1100 27.11.110 0,365 0,812 1,224 1,593 1,830 0,142 0,218 0,312 0,359 23 241 24 771 27 104 28 634 30 061 31 591
1200 27.11.120 0,411 0,892 1,345 1,750 2,011 0,156 0,240 0,343 0,394 25 242 26 772 29 407 30 937 32 603 34 133
1300 27.11.130 0,456 0,940 1,417 1,844 2,118 0,164 0,252 0,361 0,415 27 230 28 760 31 785 33 315 35 308 36 838
1400 27.11.140 0,499 0,964 1,454 1,892 2,173 0,169 0,259 0,371 0,426 29 294 30 824 34 151 35 681 37 838 39 368
1500 27.11.150 0,545 1,271 1,916 2,493 2,864 0,222 0,341 0,488 0,562 31 282 32 812 36 529 38 059 40 556 42 086
1600 27.11.160 0,590 1,297 1,955 2,545 2,923 0,227 0,348 0,498 0,573 33 283 34 813 38 832 40 362 43 085 44 615
1700 27.11.170 0,633 1,398 2,107 2,742 3,150 0,244 0,375 0,537 0,618 35 334 36 864 41 197 42 727 45 803 47 333
1800 27.11.180 0,679 1,424 2,146 2,793 3,209 0,249 0,382 0,547 0,630 37 309 38 839 43 563 45 093 48 508 50 038
1900 27.11.190 0,724 1,450 2,186 2,845 3,268 0,254 0,389 0,557 0,641 39 310 40 840 45 929 47 459 51 063 52 593
2000 27.11.200 0,767 1,755 2,645 3,443 3,955 0,307 0,471 0,674 0,776 41 361 42 891 48 231 49 761 53 768 55 298
2100 27.11.210 0,813 1,781 2,685 3,494 4,014 0,311 0,478 0,684 0,788 43 349 44 879 50 610 52 140 56 285 57 815
2200 27.11.220 0,858 1,807 2,724 3,546 4,073 0,316 0,485 0,694 0,799 45 350 46 880 52 975 54 505 59 003 60 533
2300 27.11.230 0,901 1,929 2,908 3,785 4,348 0,337 0,518 0,741 0,853 47 401 48 931 55 353 56 883 61 532 63 062
2400 27.11.240 0,947 2,160 3,256 4,237 4,868 0,378 0,580 0,830 0,955 49 414 50 944 57 656 59 186 64 250 65 780
2500 27.11.250 0,992 2,186 3,295 4,289 4,927 0,382 0,587 0,840 0,967 51 402 52 932 60 022 61 552 66 968 68 498
2600 27.11.260 1,035 2,287 3,447 4,486 5,154 0,400 0,614 0,879 1,011 53 453 54 983 62 400 63 930 69 522 71 052
2700 27.11.270 1,042 2,290 3,452 4,492 5,161 0,400 0,615 0,880 1,012 55 454 56 984 64 778 66 308 72 228 73 758
2800 27.11.280 1,088 2,596 3,914 5,093 5,851 0,454 0,697 0,998 1,148 57 392 58 922 67 068 68 598 74 757 76 287
2900 27.11.290 1,134 2,623 3,953 5,145 5,910 0,459 0,704 1,008 1,159 59 430 60 960 69 082 70 612 77 475 79 005
3000 27.11.300 1,179 2,649 3,993 5,196 5,969 0,463 0,711 1,018 1,171 61 431 62 961 71 108 72 638 80 004 81 534
3100 27.11.310 1,135 2,568 3,871 5,038 5,370 0,449 0,689 0,987 1,053 65 235 66 765 76 143 77 673 84 509 86 039
3200 27.11.320 1,180 2,594 3,910 5,089 5,425 0,454 0,696 0,997 1,064 67 256 68 786 78 470 80 000 87 064 88 594
3300 27.11.330 1,223 2,695 4,062 5,287 5,636 0,471 0,723 1,035 1,106 69 328 70 858 80 860 82 390 89 810 91 340
3400 27.11.340 1,266 2,795 4,214 5,484 5,846 0,489 0,750 1,074 1,147 71 401 72 931 83 250 84 780 92 557 94 087
3500 27.11.350 1,312 2,822 4,253 5,536 5,901 0,493 0,758 1,084 1,158 73 397 74 927 85 640 87 170 95 290 96 820
3600 27.11.360 1,357 2,848 4,293 5,587 5,956 0,498 0,765 1,094 1,168 75 393 76 923 88 031 89 561 98 024 99 554
3700 27.11.370 1,403 2,874 4,332 5,638 6,010 0,503 0,772 1,104 1,179 77 414 78 944 90 421 91 951 100 605 102 135
3800 27.11.380 1,449 2,900 4,372 5,690 6,065 0,507 0,779 1,114 1,190 79 436 80 966 92 811 94 341 103 185 104 715
3900 27.11.390 1,492 3,205 4,831 6,288 6,703 0,561 0,860 1,232 1,315 81 508 83 038 95 138 96 668 105 919 107 449
4000 27.11.400 1,534 3,510 5,291 6,886 7,341 0,614 0,942 1,349 1,440 83 581 85 111 97 464 98 994 108 652 110 182
4100 27.11.410 1,580 3,536 5,330 6,937 7,395 0,618 0,949 1,359 1,451 85 589 87 119 99 867 101 397 111 195 112 725
4200 27.11.420 1,626 3,562 5,370 6,989 7,450 0,623 0,956 1,369 1,462 87 598 89 128 102 270 103 800 113 738 115 268
4300 27.11.430 1,671 3,589 5,409 7,040 7,505 0,628 0,963 1,379 1,472 89 620 91 150 104 660 106 190 116 484 118 014
4400 27.11.440 1,717 3,615 5,449 7,092 7,560 0,632 0,970 1,389 1,483 91 641 93 171 107 050 108 580 119 230 120 760
4500 27.11.450 1,760 3,737 5,633 7,331 7,815 0,653 1,003 1,436 1,533 93 714 95 244 109 453 110 983 121 786 123 316
4600 27.11.460 1,803 3,859 5,817 7,571 8,070 0,675 1,036 1,483 1,583 95 786 97 316 111 856 113 386 124 341 125 871
4700 27.11.470 1,848 4,089 6,164 8,023 8,552 0,715 1,098 1,571 1,678 97 820 99 350 114 183 115 713 127 087 128 617
4800 27.11.480 1,894 4,320 6,512 8,475 9,034 0,755 1,160 1,660 1,772 99 854 101 384 116 509 118 039 129 834 131 364
4900 27.11.490 1,939 4,346 6,551 8,526 9,089 0,760 1,167 1,670 1,783 101 863 103 393 118 900 120 430 132 580 134 110
5000 27.11.500 1,985 4,372 6,591 8,578 9,144 0,765 1,174 1,680 1,794 103 872 105 402 121 290 122 820 135 326 136 856
5100 27.11.510 2,028 4,473 6,742 8,775 9,354 0,782 1,201 1,719 1,835 105 944 107 474 123 693 125 223 137 907 139 437
5200 27.11.520 2,071 4,574 6,894 8,973 9,565 0,800 1,228 1,757 1,876 108 017 109 547 126 096 127 626 140 488 142 018
5300 27.11.530 2,078 4,577 6,899 8,979 9,571 0,800 1,229 1,759 1,878 110 038 111 568 128 499 130 029 143 221 144 751
5400 27.11.540 2,085 4,580 6,903 8,985 9,578 0,801 1,230 1,760 1,879 112 060 113 590 130 902 132 432 145 955 147 485
5500 27.11.550 2,130 4,886 7,365 9,586 10,218 0,854 1,312 1,877 2,005 114 018 115 548 133 215 134 745 148 510 150 040
5600 27.11.560 2,176 5,193 7,827 10,187 10,859 0,908 1,394 1,995 2,130 115 976 117 506 135 529 137 059 151 066 152 596
5700 27.11.570 2,222 5,219 7,867 10,238 10,914 0,913 1,401 2,005 2,141 118 035 119 565 137 564 139 094 153 812 155 342
5800 27.11.580 2,267 5,245 7,906 10,290 10,969 0,917 1,408 2,015 2,152 120 095 121 625 139 598 141 128 156 558 158 088
5900 27.11.590 2,313 5,271 7,946 10,341 11,024 0,922 1,415 2,025 2,163 122 116 123 646 141 645 143 175 159 114 160 644
6000 27.11.600 2,358 5,297 7,985 10,393 11,079 0,926 1,422 2,035 2,173 124 138 125 668 143 692 145 222 161 669 163 199

"Н" - высота конвектора "L" - длина конвектора "Q" - мощность конвектора
" Q" - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С и комнатной температуре 20 С (¦ Т=70), расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

 
Назад